Parhaat kilpailusaavutukset
Vuosi | Sija | Nimi | Paino lka | Ikä lka | Paikka |
---|---|---|---|---|---|
2019 | - | Emilia Kanerva | -63 kg | Aikuiset | Tokio, Japani |
2018 | - | Emilia Kanerva | -63 kg | Aikuiset | Baku, Azerbaidzan |
- | Emilia Kanerva | -63 kg | U21 | Nassau, Bahama | |
2017 | - | Emilia Kanerva | -63 kg | Aikuiset | Budapest, Unkari |
- | Emilia Kanerva | -63 kg | U21 | Zagreb, Kroatia | |
1. | Joona Kaukonen | -66 kg | Sovellettu | Köln, Saksa | |
2016 | 9. | Eetu Laaksonen | - 60 kg | Sotilaat / aikuiset | Mungyeng, Pohjois-Korea |
2015 | 2. | Emilia Kanerva | - 57 kg | U18 | Sarajevo, Bosnia & Hertsegovina |
Vuosi | Sija | Nimi | Paino lka | Ikä lka | Paikka |
---|---|---|---|---|---|
2020 | - | Emilia Kanerva | -63 kg | Aikuiset | Porec, Kroatia |
2019 | - | Emilia Kanerva | -63 kg | Aikuiset | Minsk, Valko-Venäjä |
7. | Mika Salminen | -90kg | Veteraanit | Las Palmas, Espanja | |
2018 | 7. | Jouni Kokkonen | -66 kg | Veteraanit | Glasgow, Englanti |
2017 | - | Frida Laxen | - 48 kg | U18 | Kaunas, Liettua |
3. | Emilia Kanerva | -63 kg | U21 | Maribor, Slovenia | |
2016 | - | Emilia Kanerva | -63 kg | U21 | Malaga, Espanja |
- | Juuso Hannula | -55 kg | U18 | Vantaa, Suomi | |
2015 | - | Alexandra Barton | -63 kg | U21 | Oberwart, Itävalta |
- | Eetu Laaksonen | -60 kg | U21 | Oberwart, Itävalta | |
1. | Emilia Kanerva | -57 kg | U18 | Sofia, Bulgaria | |
2014 | - | Eetu Laaksonen | -60 kg | U21 | Bucharest, Romania |
Emilia Kaneva | - 57 kg | U18 | Ateena, Kreikka | ||
2013 | - | Heidi Sarén | -63 kg | U21 | ei otellut sairastumisen vuoksi |
5. | Emilia Kanerva | - 52 kg | U18 | Tallinna, Viro | |
2010 | - | Eetu Laaksonen | -55 kg | U18 | Teplice, Tsekki |
Vuosi | Sija | Nimi | Paino lka | Paikka | Kilpailu |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2. | Joona Kaukonen | - 66 kg | Lindsberg, SWE | European Open Special Needs (EOSN) |
3. | Joona Kaukonen | - 66 kg | Abu Dhabi, UAE | Special Olympics | |
9. | Alexandra Barton | - 63 kg | Napoli, Italia | Universiad (FISU) | |
2017 | - | Frida Laxen | - 48 kg | Gyor, Unkari | European Youth Olympic Festival |
2017 | - | Alexandra Barton | - 63 kg | Taipei, Kiina | Universiad (FISU) |
2015 | 3. | Emilia Kanerva | - 57 kg | Tbilisi, Georgia | European Youth Olympic Festival |
2013 | 2. | Matti Juopperi | - 81 kg | Brazil, Brasilia | Gymnasiadit (ISF) |
2011 | 9. | Eetu Laaksonen | - 60 kg | Trabzon, Turkki | European Youth Olympic Festival |
Vuosi | Sija | Nimi | Paino lka | Ikä lka | Paikka |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3. | Mika Salminen | - 81 kg | Veteraanit | Reykjavik, Islanti |
2019 | 2. | Alexandra Barton | - 70 kg | Aikuiset | Rovaniemi, Suomi |
3. | Frida Laxén | - 63 kg | U21 | ||
3. | Mika Salminen | - 90 kg | Veteraanit | ||
2018 | 1. | Frida Laxén | - 57 kg | U18 | Hillerod, Tanska |
2017 | 3. | Alexandra Barton | - 63 kg | Aikuiset | Trollhetan, Ruotsi |
3. | Mika Salminen | - 90 kg | Veteraanit | ||
2016 | 2. | Alexandra Barton | - 63 kg | Aikuiset | Larvik, Norja |
2014 | 2. | Emilia Kanerva | - 57 kg | U21 | Orimattila, Suomi |
3. | Matti Juopperi | - 81 kg | U21 | ||
1. | Emilia Kanerva | - 57 kg | U18 | ||
2013 | 3. | Alexandra Barton | - 63 kg | U21 | Velje, Tanska |
1. | Emilia Kanerva | - 52 kg | U18 | ||
2012 | 1. | Matti Juopperi | - 73 kg | U18 | Lindesberg, Ruotsi |
2. | Eetu Laaksonen | - 60 kg | U21 | ||
2011 | 3. | Alexandra Barton | - 52 kg | U21 | Oslo, Norja |
3. | Alexandra Barton | - 52 kg | U18 | ||
3. | Matti Juopperi | - 73 kg | U18 | ||
2010 | 3. | Rasmus Rinne | - 73 kg | U21 | Reyjavik, Islanti |
1998 | 1. | Mirva Heinonen | - 52 kg | Turku, Suomi |
Vuosi | Sija | Nimi | Paino lka | Paikka |
---|---|---|---|---|
2022 | 1. | Emilia Kanerva | Avoin | Salo |
2022 | 1. | Alexandra Barton | - 70 kg | Tampere |
1. | Emilia Kanerva | - 63 kg | ||
2021 | 1. | Emilia Kanerva | - 63 kg | Nummela |
1. | Alexandra Barton | - 70 kg | ||
2020 | 1. | Emilia Kanerva | - 63 kg | Orimattila |
1. | Emilia Kanerva | Avoin | ||
2019 | 1. | Emilia Kanerva | - 70 kg | Nummela |
1. | Joona Kaukonen | - 66kg sov | ||
2. | Alexandra Barton | - 63 kg | ||
2018 | 1. | Alexandra Barton | - 70 kg | Helsinki |
1. | Emilia Kanerva | - 63 kg | ||
3. | Frida Laxen | - 57 kg | ||
3. | Joona Kaukonen | - 66kg sov | ||
2017 | 1. | Alexandra Barton | - 70 kg | Turku |
1. | Emilia Kanerva | - 63 kg | ||
1. | Frida Laxen | - 48 kg | ||
3. | Joona Kaukonen | - 73 kg sov | ||
2016 | 1. | Rasmus Rinne | - 73 kg | Oulu |
1. | Alexandra Barton | - 70 kg | ||
1. | Emilia Kanerva | - 63 kg | ||
2015 | 1. | Alexandra Barton | - 70 kg | Vantaa |
1. | Emilia Kanerva | - 57 kg | ||
2014 | 1. | Emilia Kanerva | - 57 kg | Vantaa |
3. | Alexandra Barton | - 63 kg | ||
2013 | 2. | Eetu Laaksonen | - 60 kg | Helsinki |
2. | Heidi Sarén | - 63 kg | ||
3. | Alexandra Barton | - 63 kg | ||
2011 | 3. | Alexandra Barton | - 52 kg | Porvoo |
2000 | 2. | Mirva Heinonen | - 52 kg | Kuopio |
1999 | 3. | Mirva Heinonen | - 52 kg | Turku |
1996 | 3. | Mirva Heinonen | - 48 kg | Kajaani |
1977 | 2. | Teppo Mattsson * | - 65 kg | Turku |
*) edustanut Turun Budokwaita
Vuosi | Sija | Sarja | Joukkue | Laina henkilöt |
---|---|---|---|---|
2019 | 1. | Naiset | Emilia Kanerva, Alexandra Barton | Pihla Matikainen, Maskun Tempo |
2018 | 1. | Naiset | Emilia Kanerva, Alexandra Barton, Frida Laxen | - |
2017 | 1. | Naiset | Emilia Kanerva, Alexandra Barton, Frida Laxen | Emmi Rossi, Kuopion JS |
2016 | 3. | Miehet | Eetu Laaksonen, Rasmus Rinne, Matti Juopperi, Mika Salminen | Klaus Verlin, Hontai Judo Sampo Mälkiä, Bodonos |
Vuosi | Sija | Nimi | Paino lka | Ikä lka | Paikka | Kilpailu |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2. | Emilia Kanerva | - 63 kg | U21 | Pietari, Venäjä | EJU Junior Cup |
2. | Emilia Kanerva | - 63 kg | U21 | Portugali | EJU Junior Cup | |
2017 | 3. | Emilia Kanerva | - 63 kg | U21 | Kaunas, Liettua | EJU Junior Cup |
2016 | 3. | Emilia Kanerva | - 63 kg | U21 | Ploiesti, Romania | EJU Junior Cup |
3. | Emilia Kanerva | - 63 kg | U21 | La Coruna, Espanja | EJU Junior Cup | |
2015 | 3. | Alexandra Barton | - 63 kg | U21 | Kaunas, Liettua | EJU Junior Cup |
1. | Emilia Kanerva | - 57 kg | U18 | Fuengirola, Espanja | EJU Cadet cup | |
1. | Emilia Kanerva | - 57 kg | U18 | Teplice, Tsekki | EJU Cadet cup | |
1. | Emilia Kanerva | - 57 kg | U18 | Cluj Napoca, Romania | EJU Cadet cup | |
2014 | 3. | Emilia Kanerva | - 57 kg | Aikuiset | Tampere, Suomi | EJU Senior Cup |
3. | Emilia Kanerva | - 57 kg | U18 | Antalaya, Turkki | EJU Cadet cup | |
3. | Eetu Laaksonen | - 60 kg | Aikuiset | Deva, Romania | EJU Senior Cup | |
2013 | 3. | Heidi Sarén | - 63 kg | U21 | Tarto, Viro | EJU Junior Cup |
2010 | 1. | Eetu Laaksonen | - 55 kg | U18 | Ploiesti, Romania | EJU Cadet cup |
Vuosi | Sija | Nimi | Paino lka | Ikä lka | Paikka |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1. | Frida Laxén | - 57 kg | U21 | Nummela |
2019 | 3. | Frida Laxén | - 57 kg | U21 | Iisalmi |
2018 | 1. | Frida Laxén | - 57 kg | U21 | Vantaa |
3. | Daniel Heininen | - 81 kg | U21 | ||
1. | Frida Laxén | - 57 kg | U18 | ||
3, | Veeti Kanerva | - 60 kg | U18 | ||
2017 | 1. | Emilia Kanerva | - 70 kg | U21 | Rovaniemi |
1. | Frida Laxén | - 48 kg | U21 | ||
1. | Frida Laxén | - 48 kg | U18 | ||
2016 | 1. | Frida Laxén | - 44 kg | U18 | Tampere |
2015 | 1. | Eetu Laaksonen | - 60 kg | U21 | Nummela |
1, | Emilia Kanerva | - 63 kg | U21 | ||
1. | Alexandra Barton | - 70 kg | U21 | ||
1. | Emilia Kanerva | - 63 kg | U18 | ||
1. | Juuso Hannula | - 50 kg | U18 | ||
2014 | 1. | Emilia Kanerva | - 57 kg | U21 | Nummela |
1. | Heidi Sarén | - 70 kg | U21 | ||
3. | Eetu Laaksonen | - 60 kg | U21 | ||
3. | Matti Juopperi | - 81 kg | U21 | ||
1. | Emilia Kanerva | - 57 kg | U18 | ||
2013 | 1. | Eetu Laaksonen | - 60 kg | U21 | Orimattila |
1. | Heidi Sarén | - 63 kg | U21 | ||
3. | Alexandra Barton | - 63 kg | U21 | ||
1. | Emilia Kanerva | - 52 kg | U18 | ||
3. | Matti Juopperi | - 81 kg | U18 | ||
2012 | 3. | Alexandra Barton | - 52 kg | U21 | Mikkeli |
3. | Rasmus Rinne | - 73 kg | U21 | ||
1. | Emilia Kanerva | - 44 kg | U18 | ||
3. | Matti Juopperi | - 73 kg | U18 | ||
2011 | 1. | Eetu Laaksonen | - 60 kg | U21 | Tampere |
2. | Alexandra Barton | - 52 kg | U21 | ||
3. | Rasmus Rinne | - 73 kg | U21 | ||
1. | Eetu Laaksonen | - 60 kg | U18 | ||
1. | Matti Juopperi | - 73 kg | U18 | ||
3. | Alexandra Barton | - 52 kg | U18 | ||
2010 | 1. | Eetu Laaksonen | - 55 kg | U21 | Joensuu |
2. | Alexandra Barton | - 48 kg | U21 | ||
1. | Eetu Laaksonen | - 55 kg | U18 | ||
2. | Alexandra Barton | - 48 kg | U18 | ||
3. | Ira Timonen | - 63 kg | U18 | ||
2009 | 1. | Eetu Laaksonen | - 55 kg | U18 | Rovaniemi |
2. | Alexandra Barton | - 48 kg | U18 | ||
3. | Rasmus Rinne | - 66 kg | U18 | ||
2002 | 2. | Saku Suvanto | - 81 kg | U21 | |
3. | Pyry-Samuli Lahti | - 66 kg | U21 | ||
2001 | 3. | Saku Suvanto | - 81 kg | U21 | |
2000 | 3. | Saku Suvanto | - 81 kg | U21 | |
2. | Saku Suvanto | - 81 kg | U18 | ||
1999 | 1. | Teemu Bäckman | - 50 kg | U18 | |
3. | Pyry-Samuli Lahti | U18 | |||
1998 | 3. | Teemu Bäckman | U18 | ||
1997 | 3. | Teemu Bäckman | - 45 kg | U18 | |
3. | Pyry-Samuli Lahti | U18 | |||
3. | Markus Mattsson | U18 |
Päivitetty 30.9.2022